Click here to buy Polyurethane Rod.
Polyurethane Datasheet:
| Properties | Unit | |
|---|---|---|
| Shore Hardness | A | 95 |
| 100% Modulus | MPa | 8.6 |
| 300% Modulus | MPa | 16.7 |
| Tensile Strength | MPA | 34.8 |
| Elongation at break | % | 610 |
| Tear Strength | KN/M | 101.5 |
| Comparison set | % | 22 |
| Abrasion loss | % | 36 |
| Resilience | % | 37 |
| Specific gravity | g/cm3 | 1.23 |
Email: sales@directplasticsonline.co.uk
Web: www.directplasticsonline.co.uk
